近年来学院获得的教学成果奖
 资料来源:
         日期:2020年04月08日 12:41     浏览量: 
                
   
        | 序号 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖成果名称 | 完成人 | 获奖年度 | 
| 1 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 一等 | 数学建模在创新型新工科人才培养中的改革与实践 | 刘斌;王林;李德权;赵前进; 耿显亚; 许峰;倪晋波 | 2019 | 
| 2 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 三等 | 在微课辅助下基础课教学改革与探索-以大学数学课程的教学为例 | 范自强;李德权; 许峰;潘洁; 詹倩;蒋利华,倪晋波; 王林 | 2019 | 
| 3 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 三等 | 工科院校中理科专业学生创新能力培养的实践方法 | 方欢;方贤文;郭娟; 陈小奎;王丽丽 | 2019 | 
| 4 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 一等 | 基于数学建模竞赛的大学生实践创新能力培养模式的探索与实践 | 耿显亚;方贤文; 王林;李强;韦慧;倪晋波;房明磊 | 2017 | 
| 5 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 二等 | 开展创业竞赛,提高学生创新创业的探索与实践 | 方贤文;王丽丽; 方欢;刘祥伟;陈小奎;郭娟;段炼 | 2017 | 
| 6 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 三等 | 基于“知识,能力,人格”三位一体的信计类创新创业人才培养模式 | 方欢;方贤文;郭娟;陈小奎;王丽丽;谢凯 | 2017 | 
| 7 | 省级教学成果奖 (安徽省) | 二等 | 数学建模竞赛融入本科数学教学改革的探索与实践 | 王林;许峰;方贤文;李强;潘洁;耿显亚;刘斌 | 2016 | 
