近年来学院获批的省部级科研项目
| 序号 | 项目来源 | 项目下达部门 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目开始年月 | 项目结束年月 | 项目合同总经费 (万元) | 
| 1 | 安徽省优秀青年人才支持计划项目 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | ZY290 | Petri网行为轮廓理论及在软件行为可信性分析中的应用 | 方贤文 | 201409 | 201712 | 15 | 
| 2 | 安徽省大数据产业 发展专项项目 | 安徽省发改委 | 重点项目 | 2017032 | 大数据与智能系统平台建设 | 方贤文 | 201609 | 201912 | 100 | 
| 3 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 面上项目 | 1608085MA01 | Qp空间的插值问题及其应用 | 周继振 | 201601 | 201812 | 8 | 
| 4 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 青年项目 | 1608085QF149 | 部分可观系统故障诊断的Petri网 理论及在行为变化诊断中的应用 | 方欢 | 201601 | 201812 | 8 | 
| 5 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 青年项目 | 1808085QA04 | 简单图的秩与定向图的斜秩问题 研究 | 王龙 | 201803 | 202006 | 8 | 
| 6 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 青年项目 | 1808085QA01 | 多稳时滞Filippov系统的动力学 研究 | 段炼 | 201803 | 202006 | 8 | 
| 7 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 面上项目 | 1808085MF193 | 基于分子信标tile的整数规划 自组装模型的研究 | 杨静 | 201807 | 202106 | 12 | 
| 8 | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目 | 安徽省教育厅 | 面上项目 | gxbjZD2016049 | 鲁棒一致性研究 | 李德权 | 201601 | 201812 | 10 | 
| 9 | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目 | 安徽省教育厅 | 面上项目 | gxbjZD2016049 | Petri网的行为理论及其在业务流程变化分析中的应用 | 方贤文 | 201701 | 201912 | 10 | 
| 10 | 安徽省学术和技术带头人及后备人选科研活动经费 | 安徽省科技厅 | 面上项目 | 2016H078 | 基于Petri网的网络化软件行为 可信性分析研究 | 方贤文 | 201701 | 201912 | 5 | 
| 11 | 安徽省学术和技术带头人及后备人选科研活动经费 | 安徽省科技厅 | 面上项目 | 2016H076 | 隐私保护的多个体网络分布式优化 研究 | 李德权 | 201701 | 201912 | 5 | 
| 12 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2016A208 | Petri网的同步距离理论及在业务 系统行为安全分析中的应用 | 王丽丽 | 201601 | 201712 | 6 | 
| 13 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2017A088 | 右端不连续复值微分方程的稳定性与同步研究 | 段炼 | 201701 | 2018.12 | 6 | 
| 14 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2017A087 | 基于高维污染数据的统计推断分析 | 周跃进 | 201701 | 201812 | 6 | 
| 15 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2018A0081 | 关于图的自同态正则性的研究 | 马晓玢 | 201804 | 201912 | 8 | 
| 16 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2018A0082 | 流体力学极限问题 | 任丹丹 | 201804 | 201912 | 8 | 
| 17 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2019A0107 | 三角代数上双Jordan(Lie)型映射的研究 | 梁新峰 | 201904 | 202012 | 8 | 
| 18 | 安徽省高校自然科学基金重点项目 | 安徽省教育厅 | 重点项目 | KJ2019A0108 | 分数阶多涡卷混沌系统同步及其在保密通信中的应用 | 王林 | 201904 | 202012 | 8 | 
| 19 | 中国博士后科学基金面上项目 | 中国博士后基金委员会 | 重点项目 | 2016M592030 | 图论在超大规模集成电路布线研究中的应用 | 耿显亚 | 201611 | 201806 | 5 | 
| 20 | 中国博士后科学基金面上项目 | 中国博士后基金委员会 | 重点项目 | 2018M640579 | 时滞Filippov系统的有限/固定时间稳定性及其应用研究 | 段炼 | 201811 | 202006 | 8 | 
| 21 | 安徽省博士后科研资助项目 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2017B70 | 超大规模集成电路物理设计中的 几类图论问题研究 | 耿显亚 | 201706 | 201906 | 4 | 
| 22 | 安徽省高校优秀青年骨干人才国外访学研修项目 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | gxgwfx2018028 | 几类典型图的研究 | 耿显亚 | 201801 | 201912 | 15 | 
| 23 | 安徽省高校优秀青年人才支持计划项目 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | gxyqZD2018038 | 业务流程配置Petri网系统中不可见行为的检测与控制方法研究 | 方欢 | 201801 | 201912 | 8 | 
| 24 | 安徽省博士后基金 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2019B331 | 基于DNA折纸术与杂交链式反应的背包问题模型研究 | 杨静 | 2019.09 | 2021.08 | 5 | 
| 25 | 安徽省博士后基金 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2019B318 | 复杂异质网络分数阶传染病模型稳定性研究 | 韦慧 | 201909 | 202108 | 10 | 
| 26 | 安徽省博士后研究人员科研活动经费资助项目 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2019B329 | 不连续复杂时滞系统的多吸引子流及其动力学研究 | 段炼 | 2020.01 | 2021.12 | 5 | 
| 27 | 中国博士后科学基金面上项目 | 中国博士后基金委员会 | 重点项目 | 2019M660148 | 图的奇异性问题研究 | 王龙 | 2019.11 | 2021.12 | 12 | 
| 28 | 中国博士后科学基金面上项目 | 中国博士后基金委员会 | 重点项目 | 2019M662131 | 关于零因子图的代数与组合结构的研究 | 马晓玢 | 201911 | 202112 | 8 | 
| 29 | 安徽省自然科学基金 | 安徽省科技厅 | 面上项目 | 1908085QA31 | 基于代数系统上的图的自同构相关问题研究 | 马晓玢 | 201903 | 202106 | 10 | 
| 30 | 安徽省学术和技术带头人及后备人选科研活动经费 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2019H211 | 面对大数据的差分隐私分布式在线学习算法 | 李德权 | 202001 | 202112 | 5 | 
| 31 | 安徽省学术和技术带头人及后备人选科研活动经费 | 安徽省人社厅 | 重点项目 | 2019H211 | 基于petri网行为轮廓的业务流程交互下变化域传播机理及控制方法研究 | 方贤文 | 202001 | 202112 | 2 | 
| 32 | 大连理工大学 | 大连理工大学 | 横向项目 | HX2019102398 | 殷志祥 | 201812 | 202012 | 15 | |
| 33 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 横向项目 | HX2019082202 | 赵前进 | 201901 | 202012 | 50 | 
